2026 年生肖年齡對照大表
涵蓋 1900 年至今所有出生年份、生肖、虛歲、周歲、五行與人生成長節點
| 出生公曆年份 | 生肖屬相 | 干支紀年 | 五行納音 | 虛歲 (民俗) | 周歲 (實歲) | 人生階段 / 發展節點 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 年 | 🐴馬 | 丙午 年 | 天河水 | 1 歲 | 0 歲 | 新生嬰兒誕生 |
| 2025 年 | 🐍蛇 | 乙巳 年 | 覆燈火 | 2 歲 | 1 歲 | |
| 2024 年 | 🐲龍 | 甲辰 年 | 覆燈火 | 3 歲 | 2 歲 | |
| 2023 年 | 🐰兔 | 癸卯 年 | 金箔金 | 4 歲 | 3 歲 | 學齡前入幼兒園 |
| 2022 年 | 🐯虎 | 壬寅 年 | 金箔金 | 5 歲 | 4 歲 | |
| 2021 年 | 🐮牛 | 辛丑 年 | 壁上土 | 6 歲 | 5 歲 | |
| 2020 年 | 🐭鼠 | 庚子 年 | 壁上土 | 7 歲 | 6 歲 | 兒童期步入小學 |
| 2019 年 | 🐷豬 | 己亥 年 | 平地木 | 8 歲 | 7 歲 | |
| 2018 年 | 🐶狗 | 戊戌 年 | 平地木 | 9 歲 | 8 歲 | |
| 2017 年 | 🐔雞 | 丁酉 年 | 山下火 | 10 歲 | 9 歲 | |
| 2016 年 | 🐵猴 | 丙申 年 | 山下火 | 11 歲 | 10 歲 | |
| 2015 年 | 🐏羊 | 乙未 年 | 沙中金 | 12 歲 | 11 歲 | |
| 2014 年 | 🐴馬 | 甲午 年 | 沙中金 | 13 歲 | 12 歲 | 初中入學階段 |
| 2013 年 | 🐍蛇 | 癸巳 年 | 長流水 | 14 歲 | 13 歲 | |
| 2012 年 | 🐲龍 | 壬辰 年 | 長流水 | 15 歲 | 14 歲 | |
| 2011 年 | 🐰兔 | 辛卯 年 | 松柏木 | 16 歲 | 15 歲 | 高中階段入學 |
| 2010 年 | 🐯虎 | 庚寅 年 | 松柏木 | 17 歲 | 16 歲 | |
| 2009 年 | 🐮牛 | 己丑 年 | 霹靂火 | 18 歲 | 17 歲 | |
| 2008 年 | 🐭鼠 | 戊子 年 | 霹靂火 | 19 歲 | 18 歲 | 成人禮 / 進入大學 |
| 2007 年 | 🐷豬 | 丁亥 年 | 屋上土 | 20 歲 | 19 歲 | |
| 2006 年 | 🐶狗 | 丙戌 年 | 屋上土 | 21 歲 | 20 歲 | |
| 2005 年 | 🐔雞 | 乙酉 年 | 泉中水 | 22 歲 | 21 歲 | |
| 2004 年 | 🐵猴 | 甲申 年 | 泉中水 | 23 歲 | 22 歲 | 大學畢業步入社會 |
| 2003 年 | 🐏羊 | 癸未 年 | 楊柳木 | 24 歲 | 23 歲 | |
| 2002 年 | 🐴馬 | 壬午 年 | 楊柳木 | 25 歲 | 24 歲 | |
| 2001 年 | 🐍蛇 | 辛巳 年 | 白蠟金 | 26 歲 | 25 歲 | |
| 2000 年 | 🐲龍 | 庚辰 年 | 白蠟金 | 27 歲 | 26 歲 | |
| 1999 年 | 🐰兔 | 己卯 年 | 城頭土 | 28 歲 | 27 歲 | |
| 1998 年 | 🐯虎 | 戊寅 年 | 城頭土 | 29 歲 | 28 歲 | |
| 1997 年 | 🐮牛 | 丁丑 年 | 澗下水 | 30 歲 | 29 歲 | |
| 1996 年 | 🐭鼠 | 丙子 年 | 澗下水 | 31 歲 | 30 歲 | 三十而立·事業上升 |
| 1995 年 | 🐷豬 | 乙亥 年 | 山頭火 | 32 歲 | 31 歲 | |
| 1994 年 | 🐶狗 | 甲戌 年 | 山頭火 | 33 歲 | 32 歲 | |
| 1993 年 | 🐔雞 | 癸酉 年 | 劍鋒金 | 34 歲 | 33 歲 | |
| 1992 年 | 🐵猴 | 壬申 年 | 劍鋒金 | 35 歲 | 34 歲 | |
| 1991 年 | 🐏羊 | 辛未 年 | 路旁土 | 36 歲 | 35 歲 | |
| 1990 年 | 🐴馬 | 庚午 年 | 路旁土 | 37 歲 | 36 歲 | 第三個生肖本命年 |
| 1989 年 | 🐍蛇 | 己巳 年 | 大林木 | 38 歲 | 37 歲 | |
| 1988 年 | 🐲龍 | 戊辰 年 | 大林木 | 39 歲 | 38 歲 | |
| 1987 年 | 🐰兔 | 丁卯 年 | 爐中火 | 40 歲 | 39 歲 | |
| 1986 年 | 🐯虎 | 丙寅 年 | 爐中火 | 41 歲 | 40 歲 | 四十不惑·中流砥柱 |
| 1985 年 | 🐮牛 | 乙丑 年 | 海中金 | 42 歲 | 41 歲 | |
| 1984 年 | 🐭鼠 | 甲子 年 | 海中金 | 43 歲 | 42 歲 | |
| 1983 年 | 🐷豬 | 癸亥 年 | 大海水 | 44 歲 | 43 歲 | |
| 1982 年 | 🐶狗 | 壬戌 年 | 大海水 | 45 歲 | 44 歲 | |
| 1981 年 | 🐔雞 | 辛酉 年 | 石榴木 | 46 歲 | 45 歲 | |
| 1980 年 | 🐵猴 | 庚申 年 | 石榴木 | 47 歲 | 46 歲 | |
| 1979 年 | 🐏羊 | 己未 年 | 天上火 | 48 歲 | 47 歲 | |
| 1978 年 | 🐴馬 | 戊午 年 | 天上火 | 49 歲 | 48 歲 | |
| 1977 年 | 🐍蛇 | 丁巳 年 | 沙中土 | 50 歲 | 49 歲 | |
| 1976 年 | 🐲龍 | 丙辰 年 | 沙中土 | 51 歲 | 50 歲 | 五十知天命·智慧沉穩 |
| 1975 年 | 🐰兔 | 乙卯 年 | 大溪水 | 52 歲 | 51 歲 | |
| 1974 年 | 🐯虎 | 甲寅 年 | 大溪水 | 53 歲 | 52 歲 | |
| 1973 年 | 🐮牛 | 癸丑 年 | 桑柘木 | 54 歲 | 53 歲 | |
| 1972 年 | 🐭鼠 | 壬子 年 | 桑柘木 | 55 歲 | 54 歲 | |
| 1971 年 | 🐷豬 | 辛亥 年 | 釵釧金 | 56 歲 | 55 歲 | |
| 1970 年 | 🐶狗 | 庚戌 年 | 釵釧金 | 57 歲 | 56 歲 | |
| 1969 年 | 🐔雞 | 己酉 年 | 大驛土 | 58 歲 | 57 歲 | |
| 1968 年 | 🐵猴 | 戊申 年 | 大驛土 | 59 歲 | 58 歲 | |
| 1967 年 | 🐏羊 | 丁未 年 | 天河水 | 60 歲 | 59 歲 | |
| 1966 年 | 🐴馬 | 丙午 年 | 天河水 | 61 歲 | 60 歲 | 六十耳順·花甲退休 |
| 1965 年 | 🐍蛇 | 乙巳 年 | 覆燈火 | 62 歲 | 61 歲 | |
| 1964 年 | 🐲龍 | 甲辰 年 | 覆燈火 | 63 歲 | 62 歲 | |
| 1963 年 | 🐰兔 | 癸卯 年 | 金箔金 | 64 歲 | 63 歲 | |
| 1962 年 | 🐯虎 | 壬寅 年 | 金箔金 | 65 歲 | 64 歲 | |
| 1961 年 | 🐮牛 | 辛丑 年 | 壁上土 | 66 歲 | 65 歲 | |
| 1960 年 | 🐭鼠 | 庚子 年 | 壁上土 | 67 歲 | 66 歲 | |
| 1959 年 | 🐷豬 | 己亥 年 | 平地木 | 68 歲 | 67 歲 | |
| 1958 年 | 🐶狗 | 戊戌 年 | 平地木 | 69 歲 | 68 歲 | |
| 1957 年 | 🐔雞 | 丁酉 年 | 山下火 | 70 歲 | 69 歲 | |
| 1956 年 | 🐵猴 | 丙申 年 | 山下火 | 71 歲 | 70 歲 | 七十古稀·享家庭清福 |
| 1955 年 | 🐏羊 | 乙未 年 | 沙中金 | 72 歲 | 71 歲 | |
| 1954 年 | 🐴馬 | 甲午 年 | 沙中金 | 73 歲 | 72 歲 | |
| 1953 年 | 🐍蛇 | 癸巳 年 | 長流水 | 74 歲 | 73 歲 | |
| 1952 年 | 🐲龍 | 壬辰 年 | 長流水 | 75 歲 | 74 歲 | |
| 1951 年 | 🐰兔 | 辛卯 年 | 松柏木 | 76 歲 | 75 歲 | |
| 1950 年 | 🐯虎 | 庚寅 年 | 松柏木 | 77 歲 | 76 歲 | |
| 1949 年 | 🐮牛 | 己丑 年 | 霹靂火 | 78 歲 | 77 歲 | |
| 1948 年 | 🐭鼠 | 戊子 年 | 霹靂火 | 79 歲 | 78 歲 | |
| 1947 年 | 🐷豬 | 丁亥 年 | 屋上土 | 80 歲 | 79 歲 | |
| 1946 年 | 🐶狗 | 丙戌 年 | 屋上土 | 81 歲 | 80 歲 | 八十耄耋·長壽福澤 |
| 1945 年 | 🐔雞 | 乙酉 年 | 泉中水 | 82 歲 | 81 歲 | |
| 1944 年 | 🐵猴 | 甲申 年 | 泉中水 | 83 歲 | 82 歲 | |
| 1943 年 | 🐏羊 | 癸未 年 | 楊柳木 | 84 歲 | 83 歲 | |
| 1942 年 | 🐴馬 | 壬午 年 | 楊柳木 | 85 歲 | 84 歲 | |
| 1941 年 | 🐍蛇 | 辛巳 年 | 白蠟金 | 86 歲 | 85 歲 | |
| 1940 年 | 🐲龍 | 庚辰 年 | 白蠟金 | 87 歲 | 86 歲 | |
| 1939 年 | 🐰兔 | 己卯 年 | 城頭土 | 88 歲 | 87 歲 | |
| 1938 年 | 🐯虎 | 戊寅 年 | 城頭土 | 89 歲 | 88 歲 | |
| 1937 年 | 🐮牛 | 丁丑 年 | 澗下水 | 90 歲 | 89 歲 | |
| 1936 年 | 🐭鼠 | 丙子 年 | 澗下水 | 91 歲 | 90 歲 | |
| 1935 年 | 🐷豬 | 乙亥 年 | 山頭火 | 92 歲 | 91 歲 | |
| 1934 年 | 🐶狗 | 甲戌 年 | 山頭火 | 93 歲 | 92 歲 | |
| 1933 年 | 🐔雞 | 癸酉 年 | 劍鋒金 | 94 歲 | 93 歲 | |
| 1932 年 | 🐵猴 | 壬申 年 | 劍鋒金 | 95 歲 | 94 歲 | |
| 1931 年 | 🐏羊 | 辛未 年 | 路旁土 | 96 歲 | 95 歲 | |
| 1930 年 | 🐴馬 | 庚午 年 | 路旁土 | 97 歲 | 96 歲 | |
| 1929 年 | 🐍蛇 | 己巳 年 | 大林木 | 98 歲 | 97 歲 | |
| 1928 年 | 🐲龍 | 戊辰 年 | 大林木 | 99 歲 | 98 歲 | |
| 1927 年 | 🐰兔 | 丁卯 年 | 爐中火 | 100 歲 | 99 歲 | |
| 1926 年 | 🐯虎 | 丙寅 年 | 爐中火 | 101 歲 | 100 歲 | 期頤之年·百歲壽星 |
| 1925 年 | 🐮牛 | 乙丑 年 | 海中金 | 102 歲 | 101 歲 | |
| 1924 年 | 🐭鼠 | 甲子 年 | 海中金 | 103 歲 | 102 歲 | |
| 1923 年 | 🐷豬 | 癸亥 年 | 大海水 | 104 歲 | 103 歲 | |
| 1922 年 | 🐶狗 | 壬戌 年 | 大海水 | 105 歲 | 104 歲 | |
| 1921 年 | 🐔雞 | 辛酉 年 | 石榴木 | 106 歲 | 105 歲 | |
| 1920 年 | 🐵猴 | 庚申 年 | 石榴木 | 107 歲 | 106 歲 | |
| 1919 年 | 🐏羊 | 己未 年 | 天上火 | 108 歲 | 107 歲 | |
| 1918 年 | 🐴馬 | 戊午 年 | 天上火 | 109 歲 | 108 歲 | |
| 1917 年 | 🐍蛇 | 丁巳 年 | 沙中土 | 110 歲 | 109 歲 | |
| 1916 年 | 🐲龍 | 丙辰 年 | 沙中土 | 111 歲 | 110 歲 | |
| 1915 年 | 🐰兔 | 乙卯 年 | 大溪水 | 112 歲 | 111 歲 | |
| 1914 年 | 🐯虎 | 甲寅 年 | 大溪水 | 113 歲 | 112 歲 | |
| 1913 年 | 🐮牛 | 癸丑 年 | 桑柘木 | 114 歲 | 113 歲 | |
| 1912 年 | 🐭鼠 | 壬子 年 | 桑柘木 | 115 歲 | 114 歲 | |
| 1911 年 | 🐷豬 | 辛亥 年 | 釵釧金 | 116 歲 | 115 歲 | |
| 1910 年 | 🐶狗 | 庚戌 年 | 釵釧金 | 117 歲 | 116 歲 | |
| 1909 年 | 🐔雞 | 己酉 年 | 大驛土 | 118 歲 | 117 歲 | |
| 1908 年 | 🐵猴 | 戊申 年 | 大驛土 | 119 歲 | 118 歲 | |
| 1907 年 | 🐏羊 | 丁未 年 | 天河水 | 120 歲 | 119 歲 | |
| 1906 年 | 🐴馬 | 丙午 年 | 天河水 | 121 歲 | 120 歲 | |
| 1905 年 | 🐍蛇 | 乙巳 年 | 覆燈火 | 122 歲 | 121 歲 | |
| 1904 年 | 🐲龍 | 甲辰 年 | 覆燈火 | 123 歲 | 122 歲 | |
| 1903 年 | 🐰兔 | 癸卯 年 | 金箔金 | 124 歲 | 123 歲 | |
| 1902 年 | 🐯虎 | 壬寅 年 | 金箔金 | 125 歲 | 124 歲 | |
| 1901 年 | 🐮牛 | 辛丑 年 | 壁上土 | 126 歲 | 125 歲 | |
| 1900 年 | 🐭鼠 | 庚子 年 | 壁上土 | 127 歲 | 126 歲 |
生肖紀年、周歲虛歲與納音五行民俗通識
周歲 (實歲) vs 虛歲算法
【周歲】:以公曆生日為準,滿一周整年方記為 1 歲。公式為:參考年 - 出生年(若當年生日未過則減 1 歲)。法律與醫學均以周歲為唯一準則。
【虛歲】:中國民間傳統算法,胎兒十月懷胎視為生命歷程,一出生即記為 1 歲;每逢春節(正月初一)長 1 歲。通常公式為:虛歲 = 參考年 - 出生年 + 1。
六十甲子與天干地支
中國古代以十天干(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)配十二地支(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥),最小公倍數形成 60 年一輪的大循環(六十甲子)。
每一年干支對應固定的生肖與納音。人到 60 周歲(61虛歲)時,天干地支正好輪迴一週,故稱「花甲之年」,象徵人生圓滿新起點。
犯太歲與三合六合哲理
「太歲」在天文學上指木星運動規律,民俗中衍化為值年歲神。生肖與太歲同宮為「值太歲」,相隔180度為「衝太歲」,相刑為「刑太歲」,穿害為「害太歲」,暗損為「破太歲」。
民間講求「三合六合互助」與「行善避煞」,旨在提醒人們在運勢起伏時謙遜沈穩、謹言慎行,本質是積極的心理調適與自省哲學。
常見問題與解答 (FAQ)
Q1.什麼是虛歲?它是怎麼計算出來的?
虛歲是中國傳統的年齡計算法。其核心理念是將胎兒在母體中的懷胎十月視為一年的生命歷程,因此一出生即記為 1 歲。此後每跨越一個農曆春節(正月初一),年齡就增加 1 歲。計算公式通常為:虛歲 = 參考年份 - 出生年份 + 1。
Q2.為什麼本工具輸入年齡時,切換周歲與虛歲算出的生肖會不一樣?
因為周歲與虛歲存在 1 歲(有時甚至 2 歲)的時間差。例如在 2026 年,滿 31 周歲的人出生於 1995 年(乙亥豬年);而若是 31 虛歲,其出生年份則為 1996 年(丙子鼠年)。因此點選切換「周歲」與「虛歲」時,系統會精準推導出不同的出生年份與對應屬相。
Q3.什麼是「犯太歲」?常見的值、衝、刑、害、破分別代表什麼?
「太歲」是古代天文學與民俗信仰中統率一年吉凶的歲星神君。當個人生肖地支與流年地支產生不協調磁場時即為犯太歲:①值太歲:本命年地支相同(伏吟波折);②衝太歲:相隔180度正衝(變動奔波最烈);③刑太歲:地支相刑(口舌糾紛違約);④害太歲:六害穿害(暗遭小人算計);⑤破太歲:地支相破(暗耗損散防小破財)。
Q4.屬相生肖是以春節(大年初一)還是以立春為分界?
在傳統天文命理八字學中,以二十四節氣的「立春」為新一年的分界線;而在民間大眾日常習俗中,普遍以農曆「大年初一」(春節)作為新歲生肖起點。本工具預設採用大眾普遍習慣的正月初一劃分。
Q5.犯太歲年份在民間有哪些常見的化解與趨吉避凶方法?
民間傳統化解習俗包括:①立春後主動洗牙或自主捐血,主動應驗「微血光」以化意外;②新春正月初八至十五到道觀廟宇安奉太歲符祈福;③貼身穿紅戴朱(如紅腰帶、紅手繩、朱砂手串辟邪納吉);④多與六合、三合貴人生肖結緣合作;⑤保持家宅太歲方(當年正南)整潔安靜,忌盲目動土修造。
Q6.什麼是生肖配對中的「三合」與「六合」?
三合是十二地支中相隔 120 度的三合吉配(如申子辰猴鼠龍、寅午戌虎馬狗、巳酉丑蛇雞牛、亥卯未豬兔羊);六合是陰陽相合的六組屬相深度暗合吉配(如子丑鼠牛、寅亥虎豬、卯戌兔狗、辰酉龍雞、巳申蛇猴、午未馬羊)。
Q7.本工具的「變更參考年份」功能有什麼實用價值?
一般對照表只能看當前年份。當您需要查詢歷史年份(如想知道 2008 年奧運會時某人多大)或預測未來年份(如 2030 年時自己幾歲、太歲吉凶)時,只需在頂部切換「參考年份」,整張對照表、年齡換算器與流年犯太歲榜單便會瞬間重構推算!
Q8.什麼是六十甲子納音五行?
納音五行是中國古代律學與干支相結合的產物,將六十甲子每兩年組合為一種五行象徵(如甲子乙丑為海中金,丙寅丁卯為爐中火),廣泛應用於傳統命理與文化研究。