| 车型代称 / 规格 | 车型分类 | 货箱内径 (长×宽×高) | 有效容积 | 额定核载 | 单件最长 | 主要适配场景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微型面包车C1驾照 / 蓝牌 | 面包车 | 1.8 × 1.3 × 1.1 m | 2.6 m³ | 0.6 吨 | 1.8 米 | 小件搬家、同城急件、快递拉货、轻质包裹 |
| 中型面包车 (金杯/依维柯)城市无休通行 | 面包车 | 2.7 × 1.5 × 1.4 m | 5.7 m³ | 1.2 吨 | 2.7 米 | 中型搬家、商超短途配送、冷链小件、仪器设备 |
| 3.2米小型微卡栏板 / 独立货厢 | 微型货车 | 3.2 × 1.6 × 1.6 m | 8.2 m³ | 1.5 吨 | 3.2 米 | 小宗建材、家具配送、五金配件、农贸短途转运 |
| 4.2米轻卡 (蓝牌主力)总质量≤4.495T / C1可开 | 轻型货车(蓝牌) | 4.2 × 1.9 × 1.8 m | 14.4 m³ | 2 吨 | 4.2 米 | 同城配送、物流中转、整家搬运、电商仓到仓 |
| 5.2米中卡黄牌中卡 | 中型货车 | 5.2 × 2 × 2 m | 20.8 m³ | 4.5 吨 | 5.2 米 | 跨城中短途配送、建材钢管、农副产品直达调拨 |
| 6.8米中卡 (黄牌标载)两轴标载 8-10T | 中型货车(黄牌) | 6.8 × 2.3 × 2.4 m | 37.5 m³ | 8 吨 | 6.8 米 | 省内专线、托盘物料、大宗百货、绿通蔬果、机械配件 |
| 7.6米大卡两轴加长 | 大型货车 | 7.6 × 2.3 × 2.5 m | 43.7 m³ | 10 吨 | 7.6 米 | 跨省中途干线物流、大型工业配货、成套机电设备 |
| 8.6米重卡三轴重载 | 重型货车 | 8.6 × 2.3 × 2.5 m | 49.5 m³ | 12 吨 | 8.6 米 | 重型设备转运、工业物料长途快运、大型金属结构 |
| 9.6米重卡 (前四后八)总重限31T / 载重15-18T | 重型货车(前四后八) | 9.6 × 2.3 × 2.6 m | 57.4 m³ | 15 吨 | 9.6 米 | 长途干线物流、大宗散货、冷藏长途干线、百货集包 |
| 13米半挂车 (集装箱/高栏)六轴挂车限49T / 标载32T | 半挂挂车 | 13 × 2.4 × 2.7 m | 84.2 m³ | 32 吨 | 13 米 | 大宗长途物流、标准集装箱、海运中转、整车满载快线 |
| 17.5米平板挂车 (大板车)3.0米超宽板 / 超大容积 | 重型大板挂车 | 17.5 × 3 × 2.8 m | 147 m³ | 30 吨 | 17.5 米 | 超宽超大件、大批量轻泡货 (海绵/床垫/家电)、整车物流 |
- 实装容积需预留 15%~20% 空隙冗余:由于包装纸箱外突及防震间隙,实际装运件数应按总容积打 8.5 折估算。
- 高速过磅以“车货总重(毛重)”为准:切勿只看标签核载,需结合车辆自重(皮重)严控总质量,防范超限违章。
- 点击任一行即可在“货车视觉结构”中查看该车型的高清透视图与外廓比例。