| 車型代稱 / 規格 | 車型分類 | 貨箱內徑 (長×寬×高) | 有效容積 | 額定核載 | 單件最長 | 主要適配場景 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 微型麵包車小型車駕照 | 麵包車 | 1.8 × 1.3 × 1.1 m | 2.6 m³ | 0.6 噸 | 1.8 米 | 小件搬家、同城急件、快遞拉貨、輕質包裹 |
| 中型麵包車 (金杯/依維柯)市區靈活配送 | 麵包車 | 2.7 × 1.5 × 1.4 m | 5.7 m³ | 1.2 噸 | 2.7 米 | 中型搬家、商超短途配送、冷鏈小件、儀器設備 |
| 3.2米小型微卡欄板 / 獨立貨廂 | 微型貨車 | 3.2 × 1.6 × 1.6 m | 8.2 m³ | 1.5 噸 | 3.2 米 | 小宗建材、傢俱配送、五金配件、農貿短途轉運 |
| 4.2米輕卡 (藍牌主力)總重≤4.495T / 普照可開 | 輕型貨車(藍牌) | 4.2 × 1.9 × 1.8 m | 14.4 m³ | 2 噸 | 4.2 米 | 同城配送、物流中轉、整家搬運、電商倉到倉 |
| 5.2米中卡黃牌中卡 | 中型貨車 | 5.2 × 2 × 2 m | 20.8 m³ | 4.5 噸 | 5.2 米 | 跨城中短途配送、建材鋼管、農副產品直達調撥 |
| 6.8米中卡 (黃牌標載)兩軸標載 8-10T | 中型貨車(黃牌) | 6.8 × 2.3 × 2.4 m | 37.5 m³ | 8 噸 | 6.8 米 | 省內專線、托盤物料、大宗百貨、綠通蔬果、機械配件 |
| 7.6米大卡兩軸加長 | 大型貨車 | 7.6 × 2.3 × 2.5 m | 43.7 m³ | 10 噸 | 7.6 米 | 跨省中途幹線物流、大型工業配貨、成套機電設備 |
| 8.6米重卡三軸重載 | 重型貨車 | 8.6 × 2.3 × 2.5 m | 49.5 m³ | 12 噸 | 8.6 米 | 重型設備轉運、工業物料長途快運、大型金屬結構 |
| 9.6米重卡 (前四後八)總重限31T / 載重15-18T | 重型貨車(前四後八) | 9.6 × 2.3 × 2.6 m | 57.4 m³ | 15 噸 | 9.6 米 | 長途幹線物流、大宗散貨、冷藏長途幹線、百貨集包 |
| 13米半掛車 (集裝箱/高欄)六軸掛車限49T / 標載32T | 半掛掛車 | 13 × 2.4 × 2.7 m | 84.2 m³ | 32 噸 | 13 米 | 大宗長途物流、標準集裝箱、海運中轉、整車滿載快線 |
| 17.5米平板掛車 (大板車)3.0米超寬板 / 超大容積 | 重型大板掛車 | 17.5 × 3 × 2.8 m | 147 m³ | 30 噸 | 17.5 米 | 超寬超大件、大批量輕泡貨 (海綿/床墊/家電)、整車物流 |
- 實裝容積需預留 15%~20% 空隙冗餘:由於包裝紙箱外突及防震間隙,實際裝運件數應按總容積打 8.5 折估算。
- 高速過磅以「車貨總重(毛重)」為準:切勿只看標籤核載,需結合車輛自重(皮重)嚴控總質量,防範超限違章。
- 點擊任一行即可在「貨車視覺結構」中查看該車型的高清透視圖與外廓比例。